Leerlingen voortgezet onderwijs naar woongemeente
Gemeente | Totaal voortgezet onderwijs | Vo algemene leerjaren 1-3 | Vmbo basis-kaderberoeps 3-4 | Vmbo theoretische-gemengde leerweg 3-4 | Havo 3-5 | Vwo 3-6 | Praktijkonderwijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alphen aan den Rijn | 6291 | 2630 | 576 | 734 | 1102 | 1092 | 157 |
Hillegom | 1165 | 481 | 116 | 144 | 200 | 196 | 28 |
Kaag en Braassem | 1423 | 605 | 109 | 163 | 234 | 286 | 26 |
Katwijk | 4036 | 1659 | 329 | 505 | 716 | 713 | 114 |
Leiden | 5451 | 2151 | 296 | 423 | 1502 | 946 | 133 |
Leiderdorp | 1526 | 585 | 78 | 155 | 394 | 284 | 30 |
Lisse | 1247 | 510 | 143 | 129 | 223 | 214 | 28 |
Nieuwkoop | 1543 | 651 | 147 | 179 | 271 | 271 | 24 |
Noordwijk | 2330 | 955 | 141 | 226 | 549 | 427 | 32 |
Oegstgeest | 1799 | 687 | 51 | 98 | 677 | 273 | 13 |
Teylingen | 2203 | 869 | 152 | 241 | 510 | 406 | 25 |
Voorschoten | 1657 | 642 | 61 | 146 | 507 | 296 | 5 |
Zoeterwoude | 534 | 218 | 34 | 58 | 103 | 118 | 3 |
2022/2023, Bron: CBS
Studenten mbo, hbo en wo naar woongemeente
Gemeente | Totaal middelbaar beroepsonderwijs | Mbo bol | Mbo bbl | Assistentopleiding (niveau 1) | Basisberoepsopleiding (niveau 2) | Vakopleiding (niveau 3) | Middenkaderopleiding (niveau 4a) | Specialistenopleiding (niveau 4b) | Hoger beroepsonderwijs | Wetenschappelijk onderwijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alphen aan den Rijn | 3099 | 2169 | 930 | 112 | 435 | 660 | 1871 | 21 | 2707 | 1262 |
Hillegom | 558 | 379 | 179 | 10 | 103 | 126 | 315 | 4 | 435 | 194 |
Kaag en Braassem | 727 | 513 | 214 | 16 | 119 | 161 | 429 | 2 | 648 | 243 |
Katwijk | 2058 | 1270 | 788 | 33 | 338 | 489 | 1191 | 7 | 1385 | 647 |
Leiden | 2227 | 1579 | 648 | 77 | 386 | 440 | 1316 | 8 | 3629 | 12094 |
Leiderdorp | 601 | 426 | 175 | 12 | 73 | 139 | 373 | 4 | 620 | 502 |
Lisse | 627 | 457 | 170 | 14 | 104 | 139 | 363 | 7 | 544 | 227 |
Nieuwkoop | 759 | 490 | 269 | 22 | 121 | 160 | 452 | 4 | 606 | 222 |
Noordwijk | 943 | 653 | 290 | 14 | 125 | 203 | 595 | 6 | 965 | 512 |
Oegstgeest | 309 | 234 | 75 | 9 | 50 | 47 | 201 | 2 | 462 | 767 |
Teylingen | 906 | 645 | 261 | 14 | 109 | 172 | 606 | 5 | 1040 | 614 |
Voorschoten | 469 | 348 | 121 | 13 | 62 | 97 | 294 | 3 | 500 | 514 |
Zoeterwoude | 223 | 151 | 72 | 4 | 34 | 49 | 135 | 1 | 209 | 127 |
2022/2023, Bron: CBS