Gemeente | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holland Rijnland | 261.660 | 258.573 | 255.469 | 252.241 | 249.424 | 246.376 | 244.365 | 240.918 | 237.854 |
Alphen aan den Rijn | 50.031 | 49.398 | 48.893 | 48.179 | 47.753 | 47.099 | 46.723 | 45.968 | 45.753 |
Hillegom | 10.124 | 9.990 | 9.863 | 9.849 | 93766 | 9.681 | 6.419 | 9.398 | 9.399 |
Kaag en Braassem | 12.378 | 12.142 | 11.895 | 11.726 | 11.486 | 11.294 | 11.204 | 11.056 | 10.835 |
Katwijk | 27.444 | 27.202 | 27.165 | 26.869 | 26.3724 | 26.329 | 26.265 | 25.814 | 25.491 |
Leiden | 62.598 | 61.605 | 60.538 | 59.832 | 59.088 | 58.079 | 57.476 | 56.636 | 55.231 |
Leiderdorp | 12.700 | 12.525 | 12.379 | 12.119 | 12.121 | 12.118 | 12.068 | 12.016 | 11.958 |
Lisse | 10.490 | 10.430 | 10.411 | 10.330 | 10.217 | 10.049 | 1.183 | 10.080 | 9.935 |
Nieuwkoop | 11.824 | 11.752 | 11.660 | 11.498 | 11.361 | 11.298 | 11.113 | 10.835 | 10.741 |
Noordwijk | 20.757 | 20.584 | 20.120 | 19.930 | 19.5688 | 12.389 | 12.309 | 12.267 | 12.058 |
Noordwijkerhout | 11.141 | 7.115 | 7.156 | 6.942 | 6.922 | ||||
Oegstgeest | 11.074 | 11.014 | 10.862 | 10.691 | 10.475 | 10.459 | 10.379 | 10.366 | |
Teylingen | 16.657 | 16.396 | 16.287 | 16.050 | 15.588 | 15.515 | 15.096 | 14.952 | 14.716 |
Voorschoten | 11.572 | 11.539 | 11.504 | 11.465 | 11.448 | 11.442 | 11.367 | 11.210 | 11.090 |
Zoeterwoude | 3.944 | 3.936 | 3.740 | 3.532 | 3.493 | 3.493 | 3.527 | 3.365 | 3.359 |
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.