Bodemgebruik land (hectare) in Holland Rijnland
2023
Gemeente | Land totaal | Verkeersterrein | Bebouwd terrein | Semi-bebouwd terrein | Recreatieterrein | Agrarisch terrein | Bos en open natuurlijk terrein | Binnenwater | Buitenwater |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holland Rijnland | 51.862 | 1.697 | 8.610 | 574 | 2.492 | 28.547 | 3.868 | 4.036 | 2.033 |
Alphen aan den Rijn | 13.250 | 417 | 1.836 | 112 | 647 | 9.339 | 242 | 657 | |
Hillegom | 1.347 | 50 | 403 | 14 | 53 | 746 | 18 | 61 | |
Kaag en Braassem | 7.224 | 245 | 492 | 36 | 117 | 5.380 | 44 | 910 | |
Katwijk | 3.115 | 80 | 943 | 132 | 193 | 618 | 515 | 155 | 479 |
Leiden | 2.327 | 201 | 1.361 | 42 | 350 | 216 | 16 | 142 | |
Leiderdorp | 1.228 | 81 | 389 | 40 | 108 | 521 | 11 | 78 | |
Lisse | 1.605 | 55 | 408 | 12 | 123 | 820 | 153 | 36 | |
Nieuwkoop | 9.116 | 162 | 591 | 49 | 191 | 6.065 | 787 | 1.270 | |
Noordwijk | 5.152 | 127 | 484 | 22 | 248 | 796 | 1.901 | 18 | 1.554 |
Oegstgeest | 797 | 45 | 379 | 73 | 100 | 110 | 22 | 67 | |
Teylingen | 3.349 | 133 | 649 | 24 | 212 | 1.737 | 76 | 517 | |
Voorschoten | 1.156 | 48 | 421 | 4 | 121 | 449 | 68 | 45 | |
Zoeterwoude | 2.196 | 53 | 254 | 14 | 29 | 1.750 | 15 | 80 |
Bron: CBS