Inwoners naar herkomst
Gemeente | Autochtoon absoluut | Autochtoon procentueel | Migratie niet-westers absoluut | Migratie niet-westers procentueel | Migratie westers absoluut | Migratie westers procentueel |
---|---|---|---|---|---|---|
Alphen aan den Rijn | 88.721 | 79 | 13.174 | 12 | 10.692 | 10 |
Hillegom | 17.955 | 81 | 1.581 | 7 | 2.661 | 12 |
Kaag en Braassem | 24.064 | 87 | 1.575 | 6 | 1.902 | 7 |
Katwijk | 58.075 | 88 | 4.066 | 6 | 3.854 | 6 |
Leiden | 84.190 | 68 | 21.005 | 17 | 18.898 | 15 |
Leiderdorp | 21.122 | 77 | 3.474 | 13 | 2.781 | 10 |
Lisse | 19.662 | 86 | 1.259 | 6 | 2.061 | 9 |
Nieuwkoop | 25.722 | 88 | 1.429 | 5 | 2.000 | 7 |
Noordwijk | 36.189 | 82 | 2.446 | 6 | 5.427 | 12 |
Oegstgeest | 18.627 | 74 | 2.425 | 10 | 4.012 | 16 |
Teylingen | 31.455 | 83 | 2.636 | 7 | 3.700 | 10 |
Voorschoten | 19.799 | 77 | 2.537 | 10 | 3.314 | 13 |
Zoeterwoude | 7.675 | 87 | 595 | 7 | 573 | 7 |
Herkomst (CBS-definitie)
Iemand is van buitenlandse herkomst als minimaal één van diens ouders in het buitenland is geboren.
Als hij/zij zelf ook in het buitenland is geboren is het een allochtoon van de eerste generatie, anders van de tweede.
Classificatie westers – niet-westers
Bij de verdeling van de landen van herkomst van allochtonen in westers en niet-westerse landen wordt de classificatie van het CBS aangehouden.
Tot de westerse landen horen in deze classificatie:
- alle Europese landen
- alle landen van het Noord-Amerikaanse continent
- Japan en Indonesië
- Australië en Nieuw Zeeland