Verslag en presentaties
Verslag Regiocongres 13 februari 2019 | |
Presentatie Regiocongres 13 februari 2019 390 kb |
|
Presentatie Jan Dirk de Jong: Lokale en regionale regie op ‘Reggie’ 4,06 mb |
Holland Rijnland in cijfers
Aanmeldingen | +/‐ 160 | ||
Aanwezig | +/‐ 150 | ||
Gemiddeld cijfer Jan Dirk de Jong | 8,4 | ||
Gemiddeld cijfer Jaap Modder | 7 | ||
Gemiddeld cijfer regiocongres | 7,67 | ||
Algemene op‐ en aanmerkingen | Blijf dit doen mag vaker | ||
Effectieve inzet audiovisuele middelen | |||
Goede mix informele ontmoetingen en inhoudelijk programma | |||
Organisatie (locatie, ontvangst, catering) was prima | |||
Tweede spreker minder relevant, zeker gezien de titel iets anders verwacht | |||
Op welke onderwerpen zouden we samen meer kunnen bereiken dan alleen? | Duurzaamheid | ||
Openbaar vervoer | |||
Verdelen schaarse ruimte | |||
Bereikbaarheid | |||
Woningbouw | |||
Energietransitie | |||
Transformatie sociaal domein | |||
Branding bedrijventerreinen | |||
Infrastructuur | |||
Wonen |
SWOT‐analyse (digitaal ingevuld)
Strengths |
Weaknesses |
||
Schaal | Bereikbaarheid | ||
Samenwerking | Bereikbaarheid | ||
Samen meer aankunnen | OV | ||
Centraal gelegen | OV‐bereikbaarheid | ||
Water | Openbaar vervoer/wegverbindingen | ||
Kust | Tekort arbeid | ||
Recreatie | Tekort op de arbeidsmarkt | ||
Toerisme | Tekorten op de arbeidsmarkt | ||
Toerisme | Arbeidskrachten | ||
Toerisme | Gebrek slagkracht | ||
Kennis | Grenzen | ||
Kennis | Regionale samenwerking woningbouw | ||
Groen | Verkeersknelpunten | ||
Hoogopgeleide mensen | Schaarse ruimte | ||
Verschillende culturen | |||
Naar de kust per karrenspoor i.p.v. lightrail | |||
Politiek draagvlak | |||
Bescheidenheid | |||
Eigen gemeente eerst | |||
Ruimtegebrek | |||
Overbevolking | |||
Opportunity |
Threats |
||
Brexit | Zeespiegelstijging | ||
Lef en luisteren | Vrije ruimte | ||
Solidariteit | Groene leefomgeving | ||
Digitalisering | Versplintering | ||
Branchering bedrijventerreinen | Beleggers‐speculanten‐grondwaterpeil | ||
Unmanned valley | Verstening | ||
Gemeentelijke samenwerking | Bereikbaarheid | ||
Innovatie | Ondermijning | ||
Toerisme | Calimero‐effect (‘zij zijn groot en wij..’) | ||
Avond/nacht openbaar vervoer | Stijging zeespiegel | ||
Schiphol |
SWOT‐analyse (ter plekke ingevuld)
Strengths |
Weaknesses |
||
Economie | Tekorten woningmarkt | ||
Kennis | Bereikbaarheid | ||
Tuinbouw | Slagkracht | ||
Leefomgeving | |||
Opportunity |
Threats |
||
Energietransitie | Bodemdaling | ||
Bereikbaarheid | Ruimteschaarste | ||
Ruimte voor verjonging | Gezondheid/luchtvervuiling | ||
Aansluiting onderwijs met arbeidsmarkt | Aansluiting jeugd | ||
Versterking landschap | Verbinding | ||
Internationalisering | Laaggeletterdheid |