Gemeente | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Holland Rijnland | 265.299 | 261.660 | 258.573 | 255.469 | 252.241 | 249.424 | 246.376 | 244.365 | 240.918 | 237.854 |
Alphen aan den Rijn | 50.799 | 50.031 | 49.398 | 48.893 | 48.179 | 47.753 | 47.099 | 46.723 | 45.968 | 45.753 |
Hillegom | 10.297 | 10.124 | 9.990 | 9.863 | 9.849 | 93766 | 9.681 | 6.419 | 9.398 | 9.399 |
Kaag en Braassem | 12.721 | 12.378 | 12.142 | 11.895 | 11.726 | 11.486 | 11.294 | 11.204 | 11.056 | 10.835 |
Katwijk | 27.594 | 27.444 | 27.202 | 27.165 | 26.869 | 26.3724 | 26.329 | 26.265 | 25.814 | 25.491 |
Leiden | 63.853 | 62.598 | 61.605 | 60.538 | 59.832 | 59.088 | 58.079 | 57.476 | 56.636 | 55.231 |
Leiderdorp | 12.687 | 12.700 | 12.525 | 12.379 | 12.119 | 12.121 | 12.118 | 12.068 | 12.016 | 11.958 |
Lisse | 10.554 | 10.490 | 10.430 | 10.411 | 10.330 | 10.217 | 10.049 | 1.183 | 10.080 | 9.935 |
Nieuwkoop | 11.919 | 11.824 | 11.752 | 11.660 | 11.498 | 11.361 | 11.298 | 11.113 | 10.835 | 10.741 |
Noordwijk | 21.103 | 20.757 | 20.584 | 20.120 | 19.930 | 19.5688 | 12.389 | 12.309 | 12.267 | 12.058 |
1 tot 10 van 15 resultaten
Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of (bedrijfs)ruimten een geheel pand vormt. Hieronder vallen flats, galerij-, portiek-, beneden- en bovenwoningen, appartementen en woningen boven bedrijfsruimten. Alle overige woningen hebben het type eengezins.