Bedrijventerreinen - voorraad en uitgifte
Gemeente | Aantal terreinen | Oppervlakte in ha. (netto) | Oppervlakte direct beschikbaar | Oppervlakte gebruikt/uitgegeven |
---|---|---|---|---|
Alphen aan den Rijn | 23 | 345,5 | 12,63 | 332,87 |
Hillegom | 6 | 53,9 | 0 | 53,9 |
Kaag en Braassem | 5 | 47,8 | 0 | 47,8 |
Katwijk | 14 | 183,9 | 4,55 | 179,35 |
Leiden | 13 | 168,9 | 3,2 | 165,7 |
Leiderdorp | 3 | 31,2 | 0 | 31,2 |
Lisse | 7 | 62,3 | 0,4 | 61,9 |
Nieuwkoop | 8 | 77,4 | 0 | 77,4 |
Noordwijk | 8 | 129,7 | 6,51 | 123,19 |
Oegstgeest | 4 | 38,3 | 5 | 33,3 |
Teylingen | 12 | 102,3 | 2,4 | 99,9 |
Voorschoten | 2 | 18,1 | 0,7 | 17,4 |
Zoeterwoude | 4 | 101,8 | 0 | 101,8 |
1 tot 13 van 13 resultaten
2023 Bron: Ibis bedrijventerreinen