Bijlage 5.3. Referentiebeeld Provincie
Download bijlage 5.3 Referentiebeeld Provincie als pdf
82 kb
Het referentiebeeld van de provincie laat zien wat mogelijk is aan duurzame opwek binnen de huidige provinciale kaders. Het referentiebeeld verschilt daarmee wezenlijk van de twee denkrichtingen omdat dit referentiebeeld wel rekening houdt met zachte restricties, namelijk het huidige provinciale beleid ten aanzien van duurzame opwek.
Voor het referentiebeeld zijn de volgende bouwstenen toegepast:
Referentiebeeld Provincie, Bestaande uit de volgende bouwstenen | Toelichting |
---|---|
zon op groot dak | Volgens principe zonneladder |
zon op groot dak (Restrictie RCE) | Volgens principe zonneladder |
zon op parkeerplaats | Het overdekken van bestaande parkeerplaatsen met zonnepanelen |
zon op stortplaatsen | Benutting restruimtes |
zon op water in plassen, met uitzondering van recreatiegebied en de Nieuwkoopse plassen, exclusief natuur | Kwaliteit toevoegen aan plassengebied, tevens effectief ruimtegebruik |
zon op geluidsschermen (Noord-Zuid) | Benutting restruimtes |
zon op geluidsschermen (Oost-West) | Benutting restruimtes |
zon aan de rand van veenplasssen, uitgezonderd alle natuur | Plassengebied wordt versterkt door plaatsing zonnepanelen |
zon op tussen- en restruimtes van lokale wegen, op groenvoorzieningen | Benutting restruimtes, groenstroken en ruimtes op knooppunten langs bestaande infrastructuur. |
zon in tussenruimtes glastuinbouw | Vervallen. De benutting van restruimtes lijkt te versnipperd |
zon op restruimtes in stad en dorp (BSD) | Benutting restruimtes |
zon op boerenerf, max 2,5 ha | Boerenbedrijf als motor groene energie |
repoweren’ (meer vermogen) bestaande turbines | Effectief gebruik bestaande locaties |
Uitbreiden bestaande turbines | Effectief gebruik bestaande locaties |
wind bij bedrijventerrein | Benutting van de ‘rafelranden’ van plaatsen, markering van het industrieterrein |
alle boerderijen worden voorzien van een mini turbine (15 m. hoog, 15 kW) | Ieder boerenbedrijf voorziet in kleinschalige energieopwekking op het erf. |
Wind op locatie Akzo, Valkenburgse Meer | Benutten bestaande zoeklocaties |
Uitbereiding wind (x1,5) op locatie Akzo, Valkenburgse Meer | Uitbreiden van bestaande windlocaties door 50% nieuwe turbines toe te staan op de locatie |
repowering (3MW->3,6MW) wind op locatie Akzo, Valkenburgse Meer | Vergroten van de opwek op bestaande en nieuwe locaties. |
Alle bouwstenen die worden toegepast, worden maximaal ingezet om tot de 1,03 TWh duurzame opwek te komen. Dit blijkt echter niet mogelijk: als alle bouwstenen van het referentiebeeld maximaal worden ingezet, kan een duurzame opwek van 0,778 TWh gehaald. Voor verdere groei van duurzame opwek na 2030 is dan geen ruimte meer.