Bedrijventerreinen - voorraad en uitgifte
Gemeente | Aantal terreinen | Oppervlakte in ha. (netto) | Oppervlakte direct beschikbaar | Oppervlakte gebruikt/uitgegeven |
---|---|---|---|---|
Alphen aan den Rijn | 25 | 364.5 | 23.5 | 341 |
Hillegom | 7 | 57.5 | 57,5 | |
Kaag en Braassem | 7 | 84.8 | 84,8 | |
Katwijk | 15 | 191.9 | 9.10 | 182.8 |
Leiden | 13 | 168.9 | 9.9 | 159 |
Leiderdorp | 3 | 31.2 | 31,2 | |
Lisse | 7 | 62.3 | 3.4 | 58.9 |
Nieuwkoop | 8 | 77.4 | 7.4 | 70.4 |
Noordwijk | 9 | 144.7 | 8.5 | 136.2 |
Oegstgeest | 4 | 38.3 | 0 | 38.3 |
Teylingen | 14 | 107.3 | 2.4 | 104.9 |
Voorschoten | 2 | 18.1 | 0.7 | 17.4 |
Zoeterwoude | 5 | 109.9 | 0.6 | 109.3 |
2022 Bron: Ibis bedrijventerreinen