Ritten Leiden
Het totaal aantal ritten (WMO) per kwartaal per jaar
Ritten Leiden per maand
Het totaal aantal ritten (WMO) per maand per jaar
Verreden kilometers Leiden per maand
Aantal pashouders Leiden
Hoe wordt de Regiotaxi gebruikt in Leiden? Worden er veel klachten ingediend?
Dat en meer vind u in dit online dashboard.
Sinds februari 2023 wordt er een continu klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.
Hiervoor worden per dag 10 mensen gebeld die vlak daarvoor een rit met de Regiotaxi hebben gemaakt.
Het online dashboard kunt u hier inzien
De resultaten zijn te filteren op maand, kwartaal en/of gemeente.
| Categorie | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Boekingsprocedure | 0 | 1 | 1 |
| Betaling | 0 | 0 | 1 |
| Compliment | 0 | 0 | 1 |
| Foutieve boeking | 1 | 0 | 1 |
| Gedrag medepassagiers | 0 | 1 | 0 |
| Geen voertuig | 7 | 8 | 21 |
| Indicatie | 0 | 0 | 1 |
| Klachtafhandeling | 0 | 0 | 2 |
| Klacht chauffeur | 6 | 5 | 9 |
| Klantenservice | 1 | 0 | 0 |
| Overig | 1 | 1 | 1 |
| Tarief | 0 | 0 | 2 |
| Te laat opgehaald | 16 | 6 | 21 |
| Te lange reistijd | 1 | 0 | 0 |
| Telefonie attitude | 1 | 0 | 0 |
| Telefonie bereikbaarheid | 0 | 0 | 1 |
| Verkeerd voertuig | 0 | 1 | 0 |
| Wachttijd telefonie | 3 | 0 | 1 |
| Website/App | 1 | 0 | 0 |
Tenminste 95% van de reizigers dient op tijd opgehaald te zijn. Wanneer dit niet lukt, kan de vervoerder een boete opgelegd krijgen.